Littlest Bear 5K Leaderboard — 2024
Overall
Rank | Name | Role | Time |
---|---|---|---|
1 | Andy Reagan | Faculty | 17:43 |
2 | Alex Hughes | Faculty | 18:48 |
3 | Larry Arpia | Student | 21:56 |
4 | Jack Workman | Alumni | 22:56 |
5 | Caedmon Slade | Youth | 23:29 |
6 | Nobu Yamaguchi | Alumni | 24:03 |
7 | Aaron Rodden | Student | 24:27 |
Students
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Larry Arpia | 21:56 |
2 | Aaron Rodden | 24:27 |
3 | Tanav Thanjavuru | 25:02 |
4 | Merritt Smith | 25:24 |
5 | Amy Steward | 25:42 |
6 | Erica Landreth | 26:11 |
7 | Arnur Sabet | 26:33 |
Alumni
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Jack Workman | 22:56 |
2 | Nobu Yamaguchi | 24:03 |
3 | Isaac Vernon | 25:42 |
4 | Chris Zielin | 26:01 |
5 | Sirak Weldegebriel | 26:08 |
6 | Diane Donham | 27:51 |
7 | Nathan Chiu | 29:35 |
Staff & Faculty
Rank | Name | Role | Time |
---|---|---|---|
1 | Andy Reagan | Faculty | 17:43 |
2 | Alex Hughes | Faculty | 18:48 |
3 | Coye Cheshire | Faculty | 26:42 |
4 | Emily Liu | Staff | 28:20 |
5 | Siu Yung Wong | Staff | 28:50 |
6 | Caitlin Appert-Nguyen | Staff | 33:50 |
7 | Eric Meyer | Faculty | 56:43 |
Community Members
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Sandy Chung | 24:43 |
2 | Kevin Zielin | 24:53 |
3 | Neal Hughes | 26:13 |
4 | Patrick Hughes | 28:29 |
5 | Laura Hughes | 29:26 |
Children (under 18)
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Caedmon Slade | 23:29 |
2 | Adishree Das | 27:32 |
3 | Arianna Zielin | 41:25 |
Farthest Participants from Berkeley
Rank | Name | Location |
---|---|---|
1 | Souradeep Das | Kolkata, India (7,806 miles) |
2 | Eunice Ngai | Hong Kong (6,892 miles) |
3 | Arnur Sabet | Almaty, Kazakhstan (6,701 miles) |
4 | Paul Arellano | Balneario Camboriu, Brazil (6,538 miles) |
5 | Nobu Yamaguchi | Tokyo, Japan (5,155 miles) |
6 | Kyle Hamilton | Ireland (5,075 miles) |